STATO | PROGETTO | PROT. | ISTRUTTORE |
---|---|---|---|
00021/2024/BBAA | 44161 | Tipa Fabio Valentino | |
00209/2024/SCIA | 43860 | Emanuelli Susanna | |
00208/2024/SCIA | 43794 | Bottosso Nicola | |
00185/2024/SUAP | 43750 | Trentin Doriana | |
00184/2024/SUAP | 43639 | Emanuelli Susanna | |
00189/2024/CILA | 43576 | Tipa Fabio Valentino | |
00188/2024/CILA | 43419 | Tipa Fabio Valentino | |
00207/2024/SCIA | 43298 | ||
00187/2024/CILA | 43249 | Tipa Fabio Valentino | |
00182/2024/SUAP | 43272 | Trentin Doriana | |
00183/2024/SUAP | 43217 | Trentin Doriana | |
00206/2024/SCIA | 42707 | Girotto Gianfranco | |
00181/2024/SUAP | 42074 | Girotto Gianfranco | |
00186/2024/CILA | 42011 | Zanutto Antonietta | |
00036/2024 | 41365 | ||
00185/2024/CILA | 41068 | Tipa Fabio Valentino | |
00205/2024/SCIA | 40786 | Zanutto Antonietta | |
00204/2024/SCIA | 40783 | Bottosso Nicola | |
00184/2024/CILA | 40763 | Tipa Fabio Valentino | |
00004/2024/CONV | 38959 | ||
00203/2024/SCIA | 40611 | Tipa Fabio Valentino | |
00183/2024/CILA | 40454 | Tipa Fabio Valentino | |
00202/2024/SCIA | 40377 | Emanuelli Susanna | |
00182/2024/ATTI | 40683 | ||
00182/2024/CILA | 40169 | Tipa Fabio Valentino | |
00170/2024/SUAP | 40202 | Trentin Doriana | |
00173/2024/SUAP | 39991 | Trentin Doriana | |
00172/2024/SUAP | 39923 | Emanuelli Susanna | |
00181/2024/CILA | 39813 | Tipa Fabio Valentino | |
00168/2024/SUAP | 39772 | Emanuelli Susanna | |
00169/2024/SUAP | 39756 | Emanuelli Susanna | |
00167/2024/SUAP | 39753 | Emanuelli Susanna | |
00166/2024/SUAP | 39677 | Emanuelli Susanna | |
00180/2024/CILA | 39632 | Tipa Fabio Valentino | |
00173/2024/CILA | 38998 | Emanuelli Susanna | |
00179/2024/SUAP | 39492 | Zanutto Antonietta | |
00179/2024/CILA | 39382 | Tipa Fabio Valentino | |
00201/2024/SCIA | 39381 | Bottosso Nicola | |
00200/2024/SCIA | 39379 | Trentin Doriana | |
00178/2024/CILA | 39377 | Tipa Fabio Valentino | |
00177/2024/CILA | 39376 | Tipa Fabio Valentino | |
00165/2024/SUAP | 38466 | Zanutto Antonietta | |
00199/2024/SCIA | 39279 | Zanutto Antonietta | |
00176/2024/CILA | 39275 | Tipa Fabio Valentino | |
00020/2024/BBAA | 39337 | Tipa Fabio Valentino | |
00198/2024/SCIA | 39205 | Bottosso Nicola | |
00035/2024 | 39317 | Trentin Doriana | |
00175/2024/CILA | 39163 | Tipa Fabio Valentino | |
00174/2024/CILA | 39132 | Bottosso Nicola | |
00164/2024/SUAP | 39133 | Zanutto Antonietta | |
00177/2024/SUAP | 39101 | Emanuelli Susanna | |
00196/2024/SCIA | 39029 | Trentin Doriana | |
00197/2024/SCIA | 39059 | Trentin Doriana | |
00176/2024/SUAP | 38899 | Emanuelli Susanna | |
00034/2024 | 38819 | Girotto Gianfranco | |
00162/2024/SUAP | 38704 | Zanutto Antonietta | |
00195/2024/SCIA | 38669 | Trentin Doriana | |
00033/2024 | 39229 | Girotto Gianfranco | |
00032/2024 | 38449 | Zanutto Antonietta | |
00173/2024/ATTI | 38211 | ||
00161/2024/SUAP | 38131 | Zanutto Antonietta | |
00030/2024 | 38006 | Girotto Gianfranco | |
00172/2024/CILA | 37990 | Tipa Fabio Valentino | |
00194/2024/SCIA | 37974 | Girotto Gianfranco | |
00186/2024/SCIA | 37861 | Girotto Gianfranco | |
00193/2024/SCIA | 37835 | Zanutto Antonietta | |
00192/2024/SCIA | 37694 | Bottosso Nicola | |
00026/2024/SCAR | 37693 | ||
00171/2024/CILA | 37692 | Tipa Fabio Valentino | |
00191/2024/SCIA | 37711 | Girotto Gianfranco | |
00031/2024 | 37596 | Trentin Doriana | |
00160/2024/SUAP | 37392 | Trentin Doriana | |
00170/2024/CILA | 37386 | Tipa Fabio Valentino | |
00150/2024/SUAP | 35371 | Trentin Doriana | |
00190/2024/SCIA | 37280 | Girotto Gianfranco | |
00169/2024/CILA | 37243 | Tipa Fabio Valentino | |
00189/2024/SCIA | 37748 | Trentin Doriana | |
00188/2024/SCIA | 37145 | Zanutto Antonietta | |
00157/2024/SUAP | 37181 | Zanutto Antonietta | |
00156/2024/SUAP | 37157 | Zanutto Antonietta | |
00149/2024/SUAP | 29523 | Trentin Doriana | |
00187/2024/SCIA | 36888 | Zanutto Antonietta | |
00168/2024/CILA | 36885 | Tipa Fabio Valentino | |
00029/2024 | 36835 | Trentin Doriana | |
00159/2024/SUAP | 36790 | Emanuelli Susanna | |
00167/2024/CILA | 36507 | Bottosso Nicola | |
00155/2024/SUAP | 36561 | Zanutto Antonietta | |
00166/2024/CILA | 36475 | Tipa Fabio Valentino | |
00185/2024/SCIA | 36584 | Girotto Gianfranco | |
00165/2024/CILA | 36467 | Tipa Fabio Valentino | |
00154/2024/SUAP | 36441 | Emanuelli Susanna | |
00148/2024/SUAP | 36442 | Emanuelli Susanna | |
00028/2024 | 36354 | Trentin Doriana | |
00164/2024/CILA | 36283 | Tipa Fabio Valentino | |
00181/2024/SCIA | 34346 | Zanutto Antonietta | |
00153/2024/SUAP | 36209 | Emanuelli Susanna | |
00160/2024/CILA | 35541 | Zanutto Antonietta | |
00184/2024/SCIA | 36018 | Girotto Gianfranco | |
00163/2024/CILA | 36017 | Tipa Fabio Valentino | |
00006/2024/DCC | Trentin Doriana | ||
00005/2024/DCC | |||
00162/2024/CILA | 35941 | Tipa Fabio Valentino | |
00152/2024/SUAP | 35944 | Zanutto Antonietta | |
00161/2024/CILA | 35764 | Tipa Fabio Valentino | |
00151/2024/SUAP | 35746 | Zanutto Antonietta | |
00158/2024/SUAP | 35744 | Zanutto Antonietta | |
00155/2024/CILA | 34343 | Tipa Fabio Valentino | |
00024/2024/SCAR | 35527 | ||
00159/2024/CILA | 35526 | Tipa Fabio Valentino | |
00143/2024/SUAP | 34673 | Zanutto Antonietta | |
00158/2024/CILA | 35516 | Zanutto Antonietta | |
00157/2024/CILA | 35551 | Tipa Fabio Valentino | |
00156/2024/CILA | 35525 | Tipa Fabio Valentino | |
00183/2024/SCIA | 35519 | Bottosso Nicola | |
00164/2024/ATTI | 35549 | Schiabel Pierluigi | |
00027/2024 | 34830 | Trentin Doriana | |
00142/2024/SUAP | 23862 | Emanuelli Susanna | |
00154/2024/CILA | 34714 | Girotto Gianfranco | |
00182/2024/SCIA | 34671 | Zanutto Antonietta | |
00144/2024/SUAP | 34676 | Zanutto Antonietta | |
00153/2024/CILA | 34260 | Tipa Fabio Valentino | |
00152/2024/CILA | 34207 | Tipa Fabio Valentino | |
00180/2024/SCIA | 34057 | Zanutto Antonietta | |
00151/2024/CILA | 34049 | Tipa Fabio Valentino | |
00179/2024/SCIA | 34119 | Zanutto Antonietta | |
00150/2024/CILA | 33996 | Tipa Fabio Valentino | |
00147/2024/SUAP | 33982 | Zanutto Antonietta | |
00149/2024/CILA | 33894 | Zanutto Antonietta | |
00146/2024/SUAP | 33915 | Zanutto Antonietta | |
00141/2024/SUAP | 33913 | Emanuelli Susanna | |
00148/2024/CILA | 33661 | Zanutto Antonietta | |
00145/2024/SUAP | 33645 | Padovese Denise | |
00023/2024/SCAR | 33577 | ||
00178/2024/SCIA | 33463 | Zanutto Antonietta | |
00022/2024/SCAR | 33462 | ||
00147/2024/CILA | 33461 | Trentin Doriana | |
00146/2024/CILA | 33314 | Tipa Fabio Valentino | |
00145/2024/CILA | 33257 | Tipa Fabio Valentino | |
00144/2024/CILA | 33187 | Tipa Fabio Valentino | |
00026/2024 | 33344 | Trentin Doriana | |
00177/2024/SCIA | 33127 | Bottosso Nicola | |
00176/2024/SCIA | 33005 | Trentin Doriana | |
00175/2024/SCIA | 32976 | Bottosso Nicola | |
00143/2024/CILA | 32921 | Zanutto Antonietta | |
00019/2024/BBAA | 32717 | Tipa Fabio Valentino | |
00142/2024/CILA | 32712 | Tipa Fabio Valentino | |
00174/2024/SCIA | 32649 | Bottosso Nicola | |
00173/2024/SCIA | 32540 | Tipa Fabio Valentino | |
00172/2024/SCIA | 32539 | Zanutto Antonietta | |
00171/2024/SCIA | 32432 | Trentin Doriana | |
00132/2024/SUAP | 32449 | Emanuelli Susanna | |
00021/2024/SCAR | 32416 | ||
00141/2024/CILA | 32401 | Emanuelli Susanna | |
00140/2024/ATTI | 32369 | Schiabel Pierluigi | |
00170/2024/SCIA | 32269 | Zanutto Antonietta | |
00169/2024/SCIA | 32061 | Zanutto Antonietta | |
00134/2024/SUAP | 32084 | Emanuelli Susanna | |
00140/2024/CILA | 31992 | Tipa Fabio Valentino | |
00168/2024/SCIA | 31921 | Trentin Doriana | |
00139/2024/CILA | 31874 | Tipa Fabio Valentino | |
00138/2024/CILA | 31789 | Tipa Fabio Valentino | |
00167/2024/SCIA | 31672 | Emanuelli Susanna | |
00137/2024/CILA | 31622 | Tipa Fabio Valentino | |
00166/2024/SCIA | 31561 | Zanutto Antonietta | |
00136/2024/CILA | 31499 | Tipa Fabio Valentino | |
00165/2024/SCIA | 31422 | Emanuelli Susanna | |
00135/2024/CILA | 31368 | Tipa Fabio Valentino | |
00164/2024/SCIA | 31319 | Zanutto Antonietta | |
00134/2024/CILA | 31357 | Tipa Fabio Valentino | |
00163/2024/SCIA | 31277 | Zanutto Antonietta | |
00020/2024/SCAR | 31266 | ||
00155/2024/SCIA | 26477 | Emanuelli Susanna | |
00162/2024/SCIA | 31194 | Zanutto Antonietta | |
00133/2024/CILA | 31173 | Bottosso Nicola | |
00017/2024/BBAA | 31178 | Tipa Fabio Valentino | |
00161/2024/SCIA | 31127 | Emanuelli Susanna | |
00158/2024/SCIA | 31659 | Emanuelli Susanna | |
00130/2024/SUAP | 31285 | Trentin Doriana | |
00129/2024/SUAP | 31278 | Emanuelli Susanna | |
00024/2024 | 31546 | Trentin Doriana | |
00132/2024/CILA | 31070 | Tipa Fabio Valentino | |
00160/2024/SCIA | 31064 | Zanutto Antonietta | |
00159/2024/SCIA | 31044 | Zanutto Antonietta | |
00156/2024/SCIA | 30888 | Bottosso Nicola | |
00025/2024 | 32868 | Trentin Doriana | |
00131/2024/CILA | 30886 | Tipa Fabio Valentino | |
00157/2024/SCIA | 30843 | Bottosso Nicola | |
00130/2024/CILA | 30808 | Tipa Fabio Valentino | |
00129/2024/CILA | 30672 | Tipa Fabio Valentino | |
00128/2024/CILA | 30615 | Tipa Fabio Valentino | |
00127/2024/CILA | 30558 | Bottosso Nicola | |
00016/2024/BBAA | 30553 | Tipa Fabio Valentino | |
00154/2024/SCIA | 30444 | Trentin Doriana | |
00019/2024/SCAR | 30436 | ||
00127/2024/SUAP | 30422 | Tipa Fabio Valentino | |
00126/2024/CILA | 30363 | Tipa Fabio Valentino | |
00125/2024/CILA | 30234 | Tipa Fabio Valentino | |
00124/2024/CILA | 30169 | Tipa Fabio Valentino | |
00126/2024/SUAP | 30077 | Emanuelli Susanna | |
00153/2024/SCIA | 30005 | Bottosso Nicola | |
00152/2024/SCIA | 29997 | Emanuelli Susanna | |
00018/2024/SCAR | 29801 | ||
00123/2024/CILA | 29580 | Tipa Fabio Valentino | |
00151/2024/SCIA | 29576 | Emanuelli Susanna | |
00122/2024/CILA | 29561 | Tipa Fabio Valentino | |
00121/2024/CILA | 29553 | Tipa Fabio Valentino | |
00120/2024/CILA | 29547 | Tipa Fabio Valentino | |
00119/2024/CILA | 29515 | Tipa Fabio Valentino | |
00128/2024/SUAP | 29493 | Bottosso Nicola | |
00139/2024/SCIA | 29028 | Zanutto Antonietta | |
00150/2024/SCIA | 29454 | Zanutto Antonietta | |
00149/2024/SCIA | 29387 | Bottosso Nicola | |
00148/2024/SCIA | 29343 | Bottosso Nicola | |
00015/2024/BBAA | 29339 | Tipa Fabio Valentino | |
00147/2024/SCIA | 29304 | Zanutto Antonietta | |
00118/2024/CILA | 29291 | Tipa Fabio Valentino | |
00117/2024/CILA | 29280 | Tipa Fabio Valentino | |
00146/2024/SCIA | 29248 | Zanutto Antonietta | |
00124/2024/SUAP | 29254 | Zanutto Antonietta | |
00126/2024/ATTI | 29218 | Schiabel Pierluigi | |
00125/2024/SUAP | 29178 | Emanuelli Susanna | |
00145/2024/SCIA | 29068 | Trentin Doriana | |
00144/2024/SCIA | 29067 | Tipa Fabio Valentino | |
00143/2024/SCIA | 29027 | Trentin Doriana | |
00122/2024/SUAP | 29003 | Trentin Doriana | |
00137/2024/SCIA | 28868 | Zanutto Antonietta | |
00141/2024/SCIA | 28651 | Zanutto Antonietta | |
00123/2024/SUAP | 28811 | Zanutto Antonietta | |
00142/2024/SCIA | 28676 | Emanuelli Susanna | |
00138/2024/SCIA | 28929 | Bottosso Nicola | |
00116/2024/CILA | 28593 | Tipa Fabio Valentino | |
00115/2024/CILA | 28591 | Tipa Fabio Valentino | |
00121/2024/SUAP | 28549 | Emanuelli Susanna | |
00140/2024/SCIA | 28534 | Trentin Doriana | |
00136/2024/SCIA | 28529 | Trentin Doriana | |
00135/2024/SCIA | 28370 | Zanutto Antonietta | |
00134/2024/SCIA | 28333 | Girotto Gianfranco | |
00114/2024/CILA | 28328 | Tipa Fabio Valentino | |
00014/2024/BBAA | 28317 | Tipa Fabio Valentino | |
00113/2024/CILA | 28280 | Tipa Fabio Valentino | |
00112/2024/CILA | 28256 | Tipa Fabio Valentino | |
00117/2024/SUAP | 28231 | Zanutto Antonietta | |
00111/2024/CILA | 28200 | Tipa Fabio Valentino | |
00110/2024/CILA | 28194 | Tipa Fabio Valentino | |
00109/2024/CILA | 28183 | Tipa Fabio Valentino | |
00108/2024/CILA | 28083 | Tipa Fabio Valentino | |
00107/2024/CILA | 28032 | Tipa Fabio Valentino | |
00106/2024/CILA | 27981 | Tipa Fabio Valentino | |
00133/2024/SCIA | 27961 | Trentin Doriana | |
00132/2024/SCIA | 27937 | Trentin Doriana | |
00131/2024/SCIA | 27892 | Bottosso Nicola | |
00120/2024/SUAP | 27931 | Emanuelli Susanna | |
00023/2024 | 30777 | Trentin Doriana | |
00116/2024/SUAP | 27928 | Zanutto Antonietta | |
00105/2024/CILA | 27783 | Tipa Fabio Valentino | |
00104/2024/CILA | 27755 | Tipa Fabio Valentino | |
00103/2024/CILA | 27693 | Tipa Fabio Valentino | |
00130/2024/SCIA | 27603 | Girotto Gianfranco | |
00124/2024/SCIA | 27480 | Bottosso Nicola | |
00102/2024/CILA | 27471 | Trentin Doriana | |
00114/2024/SUAP | 27341 | Zanutto Antonietta | |
00022/2024 | 27259 | Trentin Doriana | |
00129/2024/SCIA | 27236 | Bottosso Nicola | |
00113/2024/SUAP | 27205 | Emanuelli Susanna | |
00115/2024/SUAP | 27202 | Trentin Doriana | |
00099/2024/CILA | 26788 | Tipa Fabio Valentino | |
00007/2024/CIVICO | 23587 | Tipa Fabio Valentino | |
00101/2024/CILA | 27049 | Girotto Gianfranco | |
00127/2024/SCIA | 27044 | Emanuelli Susanna | |
00100/2024/CILA | 27010 | Tipa Fabio Valentino | |
00128/2024/SCIA | 27098 | Zanutto Antonietta | |
00126/2024/SCIA | 26857 | Girotto Gianfranco | |
00108/2024/SUAP | 26834 | Trentin Doriana | |
00098/2024/CILA | 26672 | Tipa Fabio Valentino | |
00097/2024/CILA | 26604 | Tipa Fabio Valentino | |
00021/2024 | 26602 | Girotto Gianfranco | |
00125/2024/SCIA | 26592 | Girotto Gianfranco | |
00112/2024/SUAP | 26564 | Zanutto Antonietta | |
00096/2024/CILA | 26481 | Bottosso Nicola | |
00106/2024/SUAP | 25276 | Emanuelli Susanna | |
00107/2024/SUAP | 26406 | Trentin Doriana | |
00111/2024/SUAP | 26404 | Zanutto Antonietta | |
00123/2024/SCIA | 26330 | Trentin Doriana | |
00095/2024/CILA | 26125 | Tipa Fabio Valentino | |
00110/2024/SUAP | 26021 | Zanutto Antonietta | |
00109/2024/SUAP | 26031 | Trentin Doriana | |
00017/2024/SCAR | 25950 | ||
00094/2024/CILA | 25947 | Tipa Fabio Valentino | |
00093/2024/CILA | 25946 | Girotto Gianfranco | |
00092/2024/CILA | 25922 | Tipa Fabio Valentino | |
00105/2024/SUAP | 25882 | Trentin Doriana | |
00122/2024/SCIA | 25842 | Bottosso Nicola | |
00121/2024/SCIA | 25727 | Zanutto Antonietta | |
00090/2024/CILA | 24488 | Tipa Fabio Valentino | |
00102/2024/SUAP | 25563 | Emanuelli Susanna | |
00019/2024 | 25532 | Girotto Gianfranco | |
00120/2024/SCIA | 25470 | Zanutto Antonietta | |
00020/2024 | 25468 | Emanuelli Susanna | |
00119/2024/SCIA | 25467 | Zanutto Antonietta | |
00103/2024/SUAP | 25494 | Emanuelli Susanna | |
00013/2024/BBAA | 25332 | Tipa Fabio Valentino | |
00119/2024/SUAP | 25257 | ||
00016/2024/SCAR | 25161 | ||
00101/2024/SUAP | 25111 | Zanutto Antonietta | |
00100/2024/SUAP | 24946 | Trentin Doriana | |
00104/2024/SUAP | 24874 | Trentin Doriana | |
00091/2024/CILA | 24715 | Tipa Fabio Valentino | |
00018/2024 | 24714 | Bottosso Nicola | |
00097/2024/SUAP | 24678 | Emanuelli Susanna | |
00099/2024/SUAP | 24672 | Trentin Doriana | |
00096/2024/SUAP | 23411 | Emanuelli Susanna | |
00118/2024/SCIA | 24329 | Bottosso Nicola | |
00115/2024/SCIA | 24327 | Zanutto Antonietta | |
00089/2024/CILA | 24319 | Trentin Doriana | |
00088/2024/CILA | 23894 | Tipa Fabio Valentino | |
00117/2024/SCIA | 23890 | Trentin Doriana | |
00087/2024/CILA | 23831 | Tipa Fabio Valentino | |
00095/2024/SUAP | 23589 | Emanuelli Susanna | |
00086/2024/CILA | 23549 | Padovese Denise | |
00114/2024/SCIA | 23547 | Zanutto Antonietta | |
00116/2024/SCIA | 23541 | Girotto Gianfranco | |
00085/2024/CILA | 23538 | Tipa Fabio Valentino | |
00004/2024/DCC | |||
00113/2024/SCIA | 23298 | Trentin Doriana | |
00112/2024/SCIA | 23297 | Girotto Gianfranco | |
00111/2024/SCIA | 23291 | Girotto Gianfranco | |
00094/2024/SUAP | 23193 | Emanuelli Susanna | |
00084/2024/CILA | 22929 | Tipa Fabio Valentino | |
00015/2024/SCAR | 22831 | ||
00014/2024/SCAR | 22830 | ||
00083/2024/CILA | 22763 | Bottosso Nicola | |
00012/2024/BBAA | 22788 | Tipa Fabio Valentino | |
00093/2024/SUAP | 22747 | Emanuelli Susanna | |
00092/2024/SUAP | 22741 | Emanuelli Susanna | |
00107/2024/SCIA | 22536 | Zanutto Antonietta | |
00106/2024/SCIA | 22396 | Zanutto Antonietta | |
00110/2024/SCIA | 22381 | Trentin Doriana | |
00109/2024/SCIA | 22380 | Trentin Doriana | |
00082/2024/CILA | 22367 | Tipa Fabio Valentino | |
00077/2024/CILA | 22363 | Bottosso Nicola | |
00013/2024/SCAR | 22277 | ||
00105/2024/SCIA | 22522 | Trentin Doriana | |
00081/2024/CILA | 22160 | Tipa Fabio Valentino | |
00080/2024/CILA | 21678 | Tipa Fabio Valentino | |
00078/2024/CILA | 21583 | Tipa Fabio Valentino | |
00100/2024/SCIA | 21582 | Trentin Doriana | |
00012/2024/SCAR | 21580 | ||
00103/2024/SCIA | 21579 | Zanutto Antonietta | |
00102/2024/SCIA | 21435 | Zanutto Antonietta | |
00104/2024/SCIA | 21340 | Bottosso Nicola | |
00085/2024/SUAP | 21325 | Emanuelli Susanna | |
00091/2024/SUAP | 21285 | Padovese Denise | |
00096/2024/ATTI | 21222 | Schiabel Pierluigi | |
00108/2024/SCIA | 21134 | Bottosso Nicola | |
00079/2024/CILA | 21120 | Tipa Fabio Valentino | |
00101/2024/SCIA | 21075 | Tipa Fabio Valentino | |
00084/2024/SUAP | 21058 | Emanuelli Susanna | |
00097/2024/SCIA | 21051 | Girotto Gianfranco | |
00076/2024/CILA | 21025 | Zanutto Antonietta | |
00011/2024/BBAA | 20981 | Tipa Fabio Valentino | |
00098/2024/SCIA | 20919 | Zanutto Antonietta | |
00099/2024/SCIA | 20918 | Emanuelli Susanna | |
00096/2024/SCIA | 20681 | Zanutto Antonietta | |
00075/2024/CILA | 20680 | Girotto Gianfranco | |
00010/2024/BBAA | 20679 | Tipa Fabio Valentino | |
00095/2024/SCIA | 20654 | Girotto Gianfranco | |
00074/2024/CILA | 20637 | Zanutto Antonietta | |
00083/2024/SUAP | 20624 | Emanuelli Susanna | |
00073/2024/CILA | 20546 | Zanutto Antonietta | |
00073/2024/CILA | 20546 | Girotto Gianfranco | |
00088/2024/SUAP | 20499 | Zanutto Antonietta | |
00072/2024/CILA | 20379 | Tipa Fabio Valentino | |
00094/2024/SCIA | 20363 | Zanutto Antonietta | |
00090/2024/SUAP | 20419 | Padovese Denise | |
00087/2024/SUAP | 20389 | Zanutto Antonietta | |
00071/2024/CILA | 20295 | Tipa Fabio Valentino | |
00069/2024/CILA | 20259 | Zanutto Antonietta | |
00086/2024/SUAP | 20256 | Emanuelli Susanna | |
00081/2024/SUAP | 20257 | Emanuelli Susanna | |
00070/2024/CILA | 20158 | Bottosso Nicola | |
00093/2024/SCIA | 19915 | Bottosso Nicola | |
00078/2024/SUAP | 19898 | Trentin Doriana | |
00092/2024/SCIA | 18950 | Bottosso Nicola | |
00091/2024/SCIA | 18856 | Bottosso Nicola | |
00068/2024/CILA | 19698 | Tipa Fabio Valentino | |
00067/2024/CILA | 18224 | Tipa Fabio Valentino | |
00065/2024/CILA | 19344 | Tipa Fabio Valentino | |
00090/2024/SCIA | 19255 | Zanutto Antonietta | |
00074/2024/SUAP | 19248 | Girotto Gianfranco | |
00064/2024/CILA | 19147 | Zanutto Antonietta | |
00066/2024/CILA | 19129 | Tipa Fabio Valentino | |
00008/2024/BBAA | 18941 | Tipa Fabio Valentino | |
00089/2024/SCIA | 18885 | Zanutto Antonietta | |
00089/2024/SUAP | 18925 | Padovese Denise | |
00073/2024/SUAP | 18905 | Zanutto Antonietta | |
00072/2024/SUAP | 18745 | Emanuelli Susanna | |
00063/2024/CILA | 18565 | Tipa Fabio Valentino | |
00062/2024/CILA | 18548 | Tipa Fabio Valentino | |
00087/2024/SCIA | 18457 | Tipa Fabio Valentino | |
00061/2024/CILA | 18416 | Tipa Fabio Valentino | |
00088/2024/SCIA | 18358 | Girotto Gianfranco | |
00017/2024 | 18278 | Trentin Doriana | |
00017/2024 | 18278 | Girotto Gianfranco | |
00086/2024/SCIA | 18271 | Zanutto Antonietta | |
00085/2024/SCIA | 18270 | Trentin Doriana | |
00071/2024/SUAP | 18195 | Padovese Denise | |
00084/2024/SCIA | 18158 | Emanuelli Susanna | |
00060/2024/CILA | 18093 | Zanutto Antonietta | |
00011/2024/SCAR | 18023 | ||
00057/2024/CILA | 17872 | Zanutto Antonietta | |
00082/2024/SCIA | 17867 | Zanutto Antonietta | |
00059/2024/CILA | 17866 | Tipa Fabio Valentino | |
00058/2024/CILA | 17865 | Tipa Fabio Valentino | |
00070/2024/SUAP | 17878 | ||
00080/2024/SCIA | 17815 | Trentin Doriana | |
00081/2024/SCIA | 17809 | Trentin Doriana | |
00069/2024/SUAP | 14277 | Bottosso Nicola | |
00079/2024/SCIA | 17645 | Trentin Doriana | |
00067/2024/SUAP | 17620 | Zanutto Antonietta | |
00056/2024/CILA | 17520 | Tipa Fabio Valentino | |
00055/2024/CILA | 17460 | Tipa Fabio Valentino | |
00065/2024/SUAP | 17468 | Emanuelli Susanna | |
00016/2024 | 17369 | Zanutto Antonietta | |
00013/2024 | 17077 | Trentin Doriana | |
00074/2024/SCIA | 17021 | Trentin Doriana | |
00083/2024/SCIA | 16870 | Girotto Gianfranco | |
00075/2024/SCIA | 16863 | Trentin Doriana | |
00054/2024/CILA | 16861 | Emanuelli Susanna | |
00078/2024/SCIA | 16772 | Tipa Fabio Valentino | |
00077/2024/SCIA | 16734 | Girotto Gianfranco | |
00073/2024/SCIA | 16686 | Bottosso Nicola | |
00072/2024/SCIA | 16530 | Tipa Fabio Valentino | |
00053/2024/CILA | 16403 | Tipa Fabio Valentino | |
00015/2024 | 16501 | Trentin Doriana | |
00076/2024/SCIA | 16385 | Trentin Doriana | |
00010/2024/SCAR | 16383 | ||
00065/2024/SCIA | 16381 | Zanutto Antonietta | |
00014/2024 | 16380 | Zanutto Antonietta | |
00052/2024/CILA | 16241 | Tipa Fabio Valentino | |
00058/2024/SUAP | 16103 | Zanutto Antonietta | |
00066/2024/SUAP | 10106 | Emanuelli Susanna | |
00071/2024/SCIA | 16028 | Girotto Gianfranco | |
00063/2024/SUAP | 16035 | Emanuelli Susanna | |
00060/2024/SUAP | 16033 | Zanutto Antonietta | |
00067/2024/SCIA | 15920 | Zanutto Antonietta | |
00059/2024/SUAP | 15861 | Zanutto Antonietta | |
00051/2024/CILA | 15772 | Zanutto Antonietta | |
00007/2024/BBAA | 15516 | Tipa Fabio Valentino | |
00012/2024 | 15562 | Trentin Doriana | |
00068/2024/SCIA | 15557 | Girotto Gianfranco | |
00069/2024/SCIA | 15556 | Zanutto Antonietta | |
00050/2024/CILA | 15554 | Tipa Fabio Valentino | |
00062/2024/SUAP | 15593 | Trentin Doriana | |
00049/2024/CILA | 15416 | Tipa Fabio Valentino | |
00070/2024/SCIA | 15398 | Bottosso Nicola | |
00066/2024/SCIA | 15278 | Emanuelli Susanna | |
00011/2024 | 15236 | Trentin Doriana | |
00048/2024/CILA | 15129 | Zanutto Antonietta | |
00075/2024/SUAP | 15085 | Padovese Denise | |
00063/2024/SCIA | 15070 | Tipa Fabio Valentino | |
00064/2024/SCIA | 14974 | Zanutto Antonietta | |
00047/2024/CILA | 14972 | Tipa Fabio Valentino | |
00062/2024/SCIA | 14744 | Girotto Gianfranco | |
00032/2024/SCIA | 8819 | Trentin Doriana | |
00010/2024 | 14714 | Girotto Gianfranco | |
00061/2024/SUAP | 14666 | Zanutto Antonietta | |
00046/2024/CILA | 14642 | Tipa Fabio Valentino | |
00061/2024/SCIA | 14458 | Trentin Doriana | |
00009/2024 | 14368 | Zanutto Antonietta | |
00045/2024/CILA | 14315 | Tipa Fabio Valentino | |
00059/2024/SCIA | 14286 | Zanutto Antonietta | |
00058/2024/SCIA | 13979 | Zanutto Antonietta | |
00057/2024/SCIA | 13978 | Zanutto Antonietta | |
00060/2024/SCIA | 13975 | Tipa Fabio Valentino | |
00009/2024/SCAR | 13973 | ||
00044/2024/CILA | 13829 | Tipa Fabio Valentino | |
00003/2024/CONV | 13729 | Trentin Doriana | |
00008/2024/SCAR | 13696 | ||
00007/2024/SCAR | 13622 | ||
00056/2024/SCIA | 13511 | Zanutto Antonietta | |
00042/2024/CILA | 13510 | Zanutto Antonietta | |
00043/2024/CILA | 13507 | Tipa Fabio Valentino | |
00054/2024/SCIA | 13288 | Bozzato Riccardo | |
00041/2024/CILA | 13284 | Tipa Fabio Valentino | |
00077/2024/SUAP | 13258 | Emanuelli Susanna | |
00053/2024/SCIA | 13084 | Zanutto Antonietta | |
00040/2024/CILA | 13082 | Zanutto Antonietta | |
00052/2024/SCIA | 13077 | Girotto Gianfranco | |
00039/2024/CILA | 12987 | Tipa Fabio Valentino | |
00055/2024/SCIA | 13407 | Zanutto Antonietta | |
00038/2024/CILA | 12703 | Zanutto Antonietta | |
00051/2024/SCIA | 12644 | Girotto Gianfranco | |
00047/2024/SCIA | 12500 | Bottosso Nicola | |
00048/2024/SCIA | 12499 | Bottosso Nicola | |
00049/2024/SCIA | 12448 | Zanutto Antonietta | |
00036/2024/CILA | 12287 | Girotto Gianfranco | |
